Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Chery
Número de modelo: El iCar 03
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: USD:15200$~23600$
Tiempo de entrega: 30~45days
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Fabricado en: |
China. |
Suspensión trasera: |
Multi-vínculo |
Luz diurna: |
XENÓN |
Puerto: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potencia de caballos: |
147 CV |
Las demás máquinas: |
aleación de aluminio |
Aire acondicionado: |
Manual de trabajo |
El motor: |
1.5L con turbocompresor |
Eficiencia en el consumo de combustible: |
6.5 L/100 km |
Tipo de combustible: |
Gasolina |
Tipo de cuerpo: |
Vehículo todo terreno |
El radar: |
Frente 4+Rear 4 |
El desplazamiento: |
≤1.5L |
El color: |
El rojo |
Pantalla táctil: |
- ¿ Qué? |
Fabricado en: |
China. |
Suspensión trasera: |
Multi-vínculo |
Luz diurna: |
XENÓN |
Puerto: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potencia de caballos: |
147 CV |
Las demás máquinas: |
aleación de aluminio |
Aire acondicionado: |
Manual de trabajo |
El motor: |
1.5L con turbocompresor |
Eficiencia en el consumo de combustible: |
6.5 L/100 km |
Tipo de combustible: |
Gasolina |
Tipo de cuerpo: |
Vehículo todo terreno |
El radar: |
Frente 4+Rear 4 |
El desplazamiento: |
≤1.5L |
El color: |
El rojo |
Pantalla táctil: |
- ¿ Qué? |
Chery iCAR 03 2024 modelo 401km 2WD versión estándarCoches nuevos Precio SUV Precio del coche Coches eléctricos Coche eléctrico
Tabla de configuración de parámetros | ||||||
Chery iCAR 03 modelo 2024 | ||||||
Modelo | 40 km en 2WD versión estándar | 401 km 2WD versión estándar avanzada | 501 km 2WD versión de largo alcance | 472 km 4WD versión de largo alcance | 501 km 4WD versión avanzada de largo alcance | 501km 4WD Edición de conducción inteligente de largo alcance |
Clasificación | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tiempo para el mercado | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Kilometraje de conducción bajo CLTC eléctrica pura | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Batería Tiempo de carga rápida ((Hora) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Potencia máxima (KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. Partidario | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Transmisión | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad |
Estructura del cuerpo del camión | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV |
Motor (s) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tamaño | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reducción del peso | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
El valor bruto de las actividades | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Duración | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Ancho | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Alturas | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Base de las ruedas | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Pista delantera | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Trayecto trasero | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Ángulo de aproximación | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ángulo de salida | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini semidiámetro giratorio | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modelo del motor delantero | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modelo del motor trasero | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Potencia total del motor (kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Potencia total del motor | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tipo de batería (Kwh) |
Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato |
Capacidad de la batería | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Marca del chip | Jiangsu Shidai. | Jiangsu Shidai. | Jiangsu Shidai. | Jiangsu Shidai. | Jiangsu Shidai. | Jiangsu Shidai. |
Tipo de conducción | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Pneus delanteros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Pneus traseros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |