Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Dongfeng
Número de modelo: M50 (incluido el número de unidades)
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: USD:80000$~150000$
Tiempo de entrega: 30~45days
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Muestra: |
Disponible |
Función: |
para probar cuántos niveles de combustible hay en el tanque |
Rango de acción: |
250 millas |
Instalación: |
Instalado en el conjunto de la bomba de combustible |
Transmisión: |
Automático |
Velocidad máxima: |
140 mph |
Capacidad de la batería: |
75 KVH |
Aceleración: |
0-60 mph en 5,6 segundos |
Tipo del trabajo: |
tarjeta de resistencia cerámica |
Tipo de unidad: |
Tracción trasera |
Producción de equipos: |
ofertas |
Modelo: |
modelo 3 |
Torque de trabajo: |
317 libras-pie |
Envío: |
DHL/UPS/Fedex/según sea necesario |
El poder: |
258 caballos de fuerza |
Muestra: |
Disponible |
Función: |
para probar cuántos niveles de combustible hay en el tanque |
Rango de acción: |
250 millas |
Instalación: |
Instalado en el conjunto de la bomba de combustible |
Transmisión: |
Automático |
Velocidad máxima: |
140 mph |
Capacidad de la batería: |
75 KVH |
Aceleración: |
0-60 mph en 5,6 segundos |
Tipo del trabajo: |
tarjeta de resistencia cerámica |
Tipo de unidad: |
Tracción trasera |
Producción de equipos: |
ofertas |
Modelo: |
modelo 3 |
Torque de trabajo: |
317 libras-pie |
Envío: |
DHL/UPS/Fedex/según sea necesario |
El poder: |
258 caballos de fuerza |
| M50 (incluido el número de unidades)Tabla de configuración | ||||
| 6 | La masa Parámetro |
(kg) masa del freno | 3540 | |
| 7 | (en kg) Masa total máxima |
6000 | ||
| 8 | Masa máxima de tracción (kg) |
2000 | ||
| 9 | Masa máxima de carga (kg) |
2460 | ||
| 10 | Dimensión Parámetro |
- ¿ Qué pasa? Dimensión general ((LxWxH) |
5320*2310*2080 | |
| 11 | distancia entre ejes ((mm) | 3800 | ||
| 12 | Suspensión delantera Suspensión trasera ((mm) |
630/890 | ||
| 13 | () Ángulo de aproximación | 45¿ Qué pasa? | ||
| 14 | () Ángulo de salida | 35¿ Qué pasa? | ||
| 15 | Distanza mínima desde el suelo (mm) |
380 | ||
| 16 | Parámetros de rendimiento |
Velocidad máxima (km/h) | ≥ 125 | |
| 17 | Gradabilidad máxima (%) | El 60% | ||
| 18 | Diámetro de giro en min (mm) |
8.5 | ||
| 19 | La economía completa (L/100 km) |
≤ 13 años5 | ||
| 20 | Kilometraje máximo de resistencia en carretera ((km) | ≥ 600 | ||
| 21 | Performance de estacionamiento de grado ((%) |
El 40% | ||
| 22 | Introducción general del chasis del vehículo |
Emisión | 6b Euro | |
| 23 | El motor | El motor de Dongfeng Cummins es el ISD4 195P | ||
| 24 | Nivel de potencia | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | ||
| 25 | Torque máximo | Las demás:·m/1100 ~ 2200 rpm | ||
| 26 | Caja de engranajes | 5 MT 6AT Opcional |
||
| 27 | Reducción del lado de las ruedas | el | ||
| 28 | Tipo de conducción | En tiempo completo 4 WD |
||
| 29 | Tipo de frenado | Rueda delantera | Freno de disco | el |
| 30 | Rueda trasera | Freno de disco | el | |
| 31 | Freno de estacionamiento |
manipulación de la mano | el | |
| 32 | (EPB+Auto Hold) | - | ||
| 33 | Visión |
Luz delantera |
Faros de xenón | el |
| 34 | El LEDFaros de LED | - | ||
| 35 | Luces de circulación diurna | - | ||
| 36 | Ajuste manual de la altura del faro | - | ||
| 37 | Altura del faro regulable eléctricamente | el | ||
| 38 | Señales de giro | el | ||
| 39 | Luz de posición | el | ||
| 40 | Luces de niebla delanteras o luces auxiliares | - | ||
| 41 | Luces traseras |
Luces de marcha atrás | el | |
| 42 | Luz de freno montada en altura | - | ||
| 43 | Luces de niebla traseras laterales dobles | - | ||
| 44 | Luz de niebla trasera unilateral | el | ||
| 45 | Vidrio |
() Ventanillo delantero (vidrio verde normal) | el | |
| 46 | ,() Vidrio de las puertas delanteras y traseras (vidrio verde ordinario) | el | ||
| 47 | () Vidrio trasero (vidrio verde ordinario) | el | ||
| 48 | Sistema de limpiaparabrisas |
Vidrio delantero delantero con limpiaparabrisas de dos brazos de detección de velocidad | - | |
| 49 | Aplicación del sistema de limpieza del parabrisas | el | ||
| 50 | Espejo retrovisor |
Ajuste manual de las lentes | el | |
| 51 | Con señales de giro laterales | - | ||
| 52 | Espejo retrovisor interior ordinario | - | ||
| 53 | Espejo retrovisor interior automático contra deslumbramiento | - | ||
| 54 | Seguridad |
Sistema de frenado |
Prioridad de frenado | - |
| 55 | El ABSSistema de frenado antibloqueo | el | ||
| 56 | El ASRAceleraciónRegulación de deslizamiento | - | ||
| 57 | BajoFreno de apoyo | - | ||
| 58 | DEBDistribución electrónica de la fuerza de frenado | el | ||
| 59 | El ESPPrograma de estabilidad electrónica | - | ||
| 60 | Las bolsas de aire |
Bolsa de aire del conductor/pasajero | - | |
| 61 | /Airbag de la cortina lateral del conductor/pasajero | - | ||
| 62 | Bolsa de aire de la cortina lateral del pasajero | - | ||
| 63 | El cinturón de seguridad |
Los cinturones de seguridad de tres puntos del conductor/pasajero | el | |
| 64 | /Cinturones de seguridad del conductor/pasajero Ajuste de la altura del punto de montaje | - | ||
| 65 | () cinturones de seguridad de tres puntos para pasajeros | el | ||
| 66 | El cinturón de seguridad del conductor no está atado | el | ||
| 67 | Equipo de conducción asistida |
Radar de marcha atrás | - | |
| 68 | Sistema de visión inversa | el | ||
| 69 | 360Sistema de visualización de 360 grados del coche | - | ||
| 70 | Luces delanteras no apagadas aviso de zumbido | - | ||
| 71 | () La puerta no está cerrada (pantalla de dos puertas y una puerta) | - | ||
| 72 | Dirección | el volante |
Sistema de dirección hidráulica | el |
| 73 | Ajuste manual bidireccional del volante | - | ||
| 74 | volante de cuero | el | ||
| 75 | El asiento |
Tejido de asiento |
() Tejidos (impermeables y resistentes a las manchas) | el |
| 76 | Tejidos de cuero falso | ¿ Qué? | ||
| 77 | El conductor/pasajero asiento |
6El asiento del conductor se ajusta manualmente en 6 direcciones | el | |
| 78 | El pasajero es ajustable manualmente en 6 direcciones | el | ||
| 79 | Asiento del pasajero trasero | Dos asientos ajustables con respaldo | el | |
| 80 | Apoyo para la cabeza |
Apoyos para la cabeza delanteros regulables en altura | el | |
| 81 | Apoyos de cabeza de seguridad activa delanteros | - | ||
| 82 | Apoyos para la cabeza traseros regulables en altura | el | ||
| 83 | Equipo cómodo y conveniente | Control de entrada en el vehículo |
Cerradura de la puerta central | el |
| 84 | Apertura manual interna de la tapa del depósito de combustible | - | ||
| 85 | Limitador de puertas |
Las cuerdas | el | |
| 86 | Paso del vehículo | Paso suave | - | |
| 87 | Bloqueo del capó |
Cerradura de apertura interna | el | |
| 88 | ventanas |
Ventanas eléctricas | el | |
| 89 | Dos ventanas de vidrio con un botón de elevación con protección contra pincelamientos | - | ||
| 90 | Cierra las ventanas de forma remota | - | ||
| 91 | Botones de función con luz de fondo | el | ||
| 92 | aire acondicionado |
Aire acondicionado automático | el | |
| 93 | salida del aire acondicionado central de la segunda fila | - | ||
| 94 | Aire acondicionado termostático automático de dos zonas | - | ||
| 95 | , Visera, Espejos, Manijas | () Visor (el asiento del conductor y el del pasajero tienen todos visor) | el | |
| 96 | () iluminación del espejo de la vanidad ((Asento del conductor y del pasajero) | - | ||
| 97 | Cuadro de gafas montado en la parte superior | - | ||
| 98 | (;)Manas en el techo (una para el asiento del pasajero delantero; una para cada lado de la fila trasera) | el | ||
| 99 | Iluminación de cabina | (2)2 luces de lectura en la primera fila | el | |
| 100 | Luz de cúpula trasera interior | el | ||
| 101 | Función de iluminación de la cabina con tiempo de lapso | - | ||
| 102 | Entretenimiento de audio |
(2,2) Número de altavoces (2 voces, 2 tuiteros) | el | |
| 103 | (MP5)Radio (con función de radio en MP5) | el | ||
| 104 | Sistema de recordatorio de mantenimiento activo | - | ||
| 105 | Interconexión inteligente de teléfono móvil | - | ||
| 106 | Display multifunción | - | ||
| 107 | El MP5 | el | ||
| 108 | 7Pantalla táctil LCD multifunción de 7 pulgadas | - | ||
| 109 | 10.110Pantalla táctil LCD multifunción de 0,1 pulgadas | el | ||
| 110 | Compás electrónico y visor de temperatura exterior | - | ||
| 111 | (,,MP5) Bluetooth para automóviles (música Bluetooth, transmisión de datos, MP5) | el | ||
| 112 | Sistema de control por voz | - | ||
| 113 | El GPSNavegación por GPS | - | ||
| 114 | El USBInterfaz USB | el | ||
| 115 | Comunicaciones Beidou | - | ||
| 116 | Cuerno eléctrico | () Cuerno eléctrico de bajo alto (cuerno para silbato) | el | |
| 117 | Interruptor de alimentación principal | el | ||
| 118 | Instrumentación | Instrumento de pantalla LCD completa | - | |
| 119 | Instrumentos mecánicos | el | ||
| 120 | Computadora móvil | - | ||
| 121 | Interfaz de alimentación |
24 V1 Una interfaz de alimentación de 24 V | el | |
| 122 | El USBUna interfaz de alimentación USB | el | ||
| 123 | Las demás:(300 W) Una interfaz de alimentación de 220 V (300 W) | el | ||
| 124 | Conector de arranque secundario | - | ||
| 125 | enchufe del remolque | - | ||
| 126 | Enciendador de cigarros | el | ||
| 127 | llave | Clave de entrada inteligente | - | |
| 128 | () Clave de control remoto (2) | el | ||
| 129 | Espacio de almacenamiento |
Compartimiento de almacenamiento del tablero de instrumentos y guantera | - | |
| 130 | Asiento delantero con cenicero extraíble | - | ||
| 131 | Portador de taza de agua para el panel central | el | ||
| 132 | Crucero | El ASCDCrucero ASCD | - | |
| 133 | En el interior | Compatibilidad interior |
De tejidos de tejido | el |
| 134 | Color del interior | ¿ Qué? | ||
| 135 | Equipo del cuerpo |
Parachoques delanteros y traseros | el | |
| 136 | Protector del tanque de combustible | - | ||
| 137 | Protector de la caja de transferencia | - | ||
| 138 | Tanques principales y auxiliares de combustible | el | ||
| 139 | Antennas exteriores | el | ||
| 140 | El cabrestante | ¿ Qué? | ||
| 141 | Paso de embarque eléctrico | - | ||
| 142 | Sangues para el deslizamiento | ¿ Qué? | ||
| 143 | Ruedas y neumáticos | Los neumáticos | neumáticos de marca | el |
| 144 | Sistema central de carga y descarga | ¿ Qué? | ||
| 145 | Sistema de accionamiento de descarga | - | ||
| 146 | Las ruedas | Rueda de aluminio | el | |
| 147 | 18Las llantas de 15 cm | el | ||
| 148 | 16.516Velas de 5 pulgadas | - | ||
| 149 | () Pneumático de repuesto de tamaño completo (rueda de aluminio) | el | ||
| 150 | caja de carga | ¿ Qué? | ||
| 151 | Protección lateral | Puede modificarse según las necesidades del cliente | ¿ Qué? | |
| 152 | otros dispositivos | Dispositivo de requisitos reglamentarios | OBU Etiqueta electrónica del vehículo OBU | el |
| 153 | T-BOX | el | ||
| 154 | Dispositivo de arranque en frío |
Circuito de combustible y calefacción del depósito de combustible | ¿ Qué? | |
| 155 | () Calderas (calentamiento de agua de refrigeración) | ¿ Qué? | ||
| 156 | Supercondensador | - | ||
| 157 | Fuentes de escape | Tubos de escape cortos | - | |
| 158 | Reservado para adaptación | Interfaz de suministro de aceite | Puertos adicionales de suministro de combustible para los depósitos principales y auxiliares de combustible | el |
| 159 | Generador doble |
4 kW | ¿ Qué? | |
| 160 | toma de potencia |
(30 kW) PTO de transmisión | ¿ Qué? | |
| 161 | Dispositivo de extracción de aire | Interfaz de extracción de aire reservada (8-9bar) | el | |
| 162 | Accesorios para vehículos |
Herramientas para vehículos |
Las demás máquinas | el |
| 163 | Las ruedas de los tipos utilizados en la fabricación de neumáticos | el | ||
| 164 | Signo de advertencia triangular | el | ||
| 165 | llave de conexión de la tuerca | el | ||
| 166 | Los chalecos reflectores | el | ||
| 167 | Cuña de estacionamiento (2) | el | ||
| 168 | llave inglesa de doble extremo ((13X15,16X18,21X24,1) | el | ||
| 169 | Las demás máquinas | el | ||
| 170 | Las pinzas de la carpa | el | ||
| 171 | Conjunto de herramientas a bordo | el | ||
| 172 | "S"estándar, - "Sin esta configuración "O"Optativo | |||
| 173 | En el caso de la | 10.El período de almacenamiento es de 10 años. |
||