Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Chery Jetour
Número de modelo: Viajero de viaje
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: USD:23800$~35000$
Tiempo de entrega: 30~45days
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Modelo no.: |
Viajero de viaje |
Tipo de energía: |
Gasolina |
Potencia máxima (KW): |
187 |
Dislocación (ml): |
1998 |
Caballos de fuerza máximos (picosegundo): |
254 |
Peso en vacío (kilogramos): |
1919 |
Especificación: |
4785 * 2006 * 1880 |
Especificación del neumático: |
255/60 R19 |
Modelo no.: |
Viajero de viaje |
Tipo de energía: |
Gasolina |
Potencia máxima (KW): |
187 |
Dislocación (ml): |
1998 |
Caballos de fuerza máximos (picosegundo): |
254 |
Peso en vacío (kilogramos): |
1919 |
Especificación: |
4785 * 2006 * 1880 |
Especificación del neumático: |
255/60 R19 |
Configuración
El viaje Modelo Traveler 2023 |
1.5T de detección de dos unidades | 1.5T con dos tracción Descubrimiento Proyecto |
2.0T tracción en las cuatro ruedas |
2.0T con tracción a las cuatro ruedascruzandoProyecto |
2.0T con tracción a las cuatro ruedascruzandoPro + |
2.0T con tracción a las cuatro ruedas | 2.0T con tracción a las cuatro ruedas ConquestProyecto | |
el fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | Automóvil Chery | |
el rango | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Normas medioambientales | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | |
tiempo de comercialización | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Potencia máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Par máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
el motor | 1.5T 184 CV L4 | 1.5T 184 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | |
caja de cambios | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 8 Autointegración del luchador | 8 Autointegración del luchador | |
Largo * ancho * altura (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
Trabajo de la carrocería | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consumo de combustible combinado WLTC (L / 100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
carrocería del vehículo | ||||||||
longitud (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
ancho (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
Altitud (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Base de las ruedas (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
ancho delantero (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
línea trasera (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Disponibilidad mínima del suelo sin carga (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Ángulo de aproximación () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Ángulo de salida () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Trabajo de la carrocería | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | |
Modo de apertura de la puerta | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | |
Número de puertas (una) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de asientos (individual) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Masa del preparado (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Masa total del cuasiremolque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Masa máxima del corte completo (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
el motor | ||||||||
Tipo de motor | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
desplazamiento (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Formulario de admisión | con turbocompresor | con turbocompresor | con turbocompresor | con turbocompresor | con turbocompresor | con turbocompresor | con turbocompresor | |
Diseño del motor | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | |
Formulario de disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
Número de botellas (individual) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número de válvulas por cilindro (a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
índice de reducción | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
equipo de admisión | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | |
Diámetro del cilindro (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
ruta o distancia de desplazamiento (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
Potencia máxima (P) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Potencia máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocidad máxima de rotación de la potencia (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Par máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Velocidad de rotación máxima del par (rpm) | 2000 y 2000 | 2000 y 2000 | 1750 a 4000 años | 1750 a 4000 años | 1750 a 4000 años | 1750 a 4000 años | 1750 a 4000 años | |
Potencia neta máxima (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forma del combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Etiqueta del combustible | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | - No, no es así.92 | |
Método de suministro de aceite | Fumigación directa | Fumigación directa | Fumigación directa | Fumigación directa | Fumigación directa | Fumigación directa | Fumigación directa | |
Material de la tapa del cilindro | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | |
Material del cilindro | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | alfombras | |
Normas medioambientales | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | |
caja de cambios | ||||||||
Número de artes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | |
la forma abreviada de un nombre | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 7 bloques de doble embrague de tipo mojado | 8 Autointegración del luchador | 8 Autointegración del luchador | |
Dirección del chasis | ||||||||
Dirección | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | |
Formulario de tracción en las cuatro ruedas | - | - | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | |
Estructura del diferencial central | - | - | embrague de varias placas | embrague de varias placas | embrague de varias placas | embrague de varias placas | embrague de varias placas | |
Tipo de suspensión delantera | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | Suspensión independiente de tipo McPherson | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | Un bastidor de condado independiente al estilo McPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | Suspensión independiente de tipo multilineal | |
Tipo de potencia | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | |
estructura de la carrocería | Tipo de soporte | Asesoramiento | Tipo de soporte | Asesoramiento | Asesoramiento | Tipo de soporte | Tipo de soporte | |
Freno de las ruedas | ||||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |
Tipo de freno trasero | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | |
Especificaciones del neumático delantero | Las demás partidas | Las demás partidas | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificaciones del neumático trasero | Las demás partidas | Las demás partidas | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificación formal | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | a escala completa | a escala completa | |
Seguridad pasiva | ||||||||
Revestimiento de aire de seguridad del asiento principal / del asiento del pasajero | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | El principal√- El ayudante.√ | |
Envase de aire lateral de la fila delantera / trasera | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | Frente√/ Después de... | |
Envase de aire para la cabeza delantera / trasera (cortina de aire) | - | Pre-√/ después de-√ | - | Pre-√/ después de-√ | Pre-√/ después de-√ | Pre-√/ después de-√ | Pre-√/ después de-√ | |
Función de control de la presión en los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | |
No se recuerda el cinturón de seguridad | √primera fila | √primera fila | √primera fila | √primera fila | √primera fila | √primera fila | √primera fila | |
ISOFIX, interfaz del asiento para niños | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, antibloqueo hasta la muerte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribución de Braforce (EBD / CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Control de la tracción (ASR / TCS / TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Control de la estabilidad del cuerpo (ESC / ESP / DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:1. "√"significa que hay este equipo",-"significa que no hay este equipo, y"o" significa que puede equiparse mediante una instalación opcional;