Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Chery
Número de modelo: Chery ICAR03
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: US $15,000/ piece
Detalles de empaquetado: Contenedor 20HQ/40HQ
Tiempo de entrega: 7 a 10 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 50000 PCS/año
Modelo no.: |
Chery ICAR03 |
Especificación: |
4406*1910*1715 mm |
Peso del freno: |
1679kg |
Tipo de batería: |
Batería de fosfato de hierro de litio |
Base de las ruedas: |
2715 mm |
Colores opcionales del cuerpo: |
Verde, blanco, negro, azul, gris, plateado |
Paquete de transporte: |
Paquete estándar |
Origen: |
China. |
Modelo no.: |
Chery ICAR03 |
Especificación: |
4406*1910*1715 mm |
Peso del freno: |
1679kg |
Tipo de batería: |
Batería de fosfato de hierro de litio |
Base de las ruedas: |
2715 mm |
Colores opcionales del cuerpo: |
Verde, blanco, negro, azul, gris, plateado |
Paquete de transporte: |
Paquete estándar |
Origen: |
China. |
Chery iCAR 03 2024 modelo 401km 2WD versión estándarCoches nuevos Precio SUV Precio del coche Coches eléctricos Coche eléctrico
Tabla de configuración de parámetros | ||||||
Chery iCAR 03 modelo 2024 | ||||||
Modelo | 40 km en 2WD versión estándar | 401 km 2WD versión estándar avanzada | 501 km 2WD versión de largo alcance | 472 km 4WD versión de largo alcance | 501 km 4WD versión avanzada de largo alcance | 501km 4WD Edición de conducción inteligente de largo alcance |
Clasificación | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tiempo para el mercado | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Kilometraje de conducción bajo CLTC eléctrica pura | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Batería Tiempo de carga rápida ((Hora) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Potencia máxima (KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. Partidario | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Transmisión | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad |
Estructura del cuerpo del camión | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV | 5 puertas, 5 asientos, SUV |
Motor (s) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tamaño | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reducción del peso | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
El valor bruto de las actividades | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Duración | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Ancho | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Alturas | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Base de las ruedas | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Pista delantera | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Trayecto trasero | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Ángulo de aproximación | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ángulo de salida | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini semidiámetro giratorio | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modelo del motor delantero | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modelo del motor trasero | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Potencia total del motor (kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Potencia total del motor | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tipo de batería (Kwh) |
Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato | Batería de litio hierro fosfato |
Capacidad de la batería | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Marca del chip |
Jiangsu Shidai. |
Jiangsu Shidai. |
Jiangsu Shidai. |
Jiangsu Shidai. |
Jiangsu Shidai. |
Jiangsu Shidai. |
Tipo de conducción | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Pneus delanteros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Pneus traseros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
1¿Qué términos comerciales están disponibles de su parte?
R: Por lo general EXW.
2¿Puedo mezclar diferentes modelos en un solo contenedor?
R: Sí, es posible mezclar diferentes modelos en un solo contenedor.
3¿Cuál es su plazo de garantía?
R: Los términos de garantía varían según los productos. Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada de la garantía adaptada a los productos específicos.
4¿Puedo comprar piezas de repuesto para sus vehículos eléctricos?
R: Sí, ofrecemos una gama de piezas de repuesto para nuestros vehículos eléctricos. Póngase en contacto con nuestros centros de servicio autorizados o consulte nuestro sitio web para obtener detalles sobre la compra de piezas de repuesto originales.
5¿Qué condiciones de pago acepta?
A: T/T
6¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.
7¿Qué tipo de vehículos vende?
R: Vendemos automóviles eléctricos, camiones eléctricos, autobuses eléctricos de turismo, camiones refrigerados, vehículos recreativos y de ingeniería, etc.