Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Chery
Número de modelo: La hormiga dulce
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD7347/piece
Detalles de empaquetado: Contenedor 20HQ/40HQ
Tiempo de entrega: 7 a 10 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500pieces/month
Modelo no.: |
La hormiga dulce |
Capacidad de la batería: |
25.05kwh |
Especificación: |
3200*1670*1550 mm |
Estructura: |
3 puertas 4 asientos |
Normas de emisión: |
El euro VI |
El ABS: |
- ¿ Qué? |
Modelo no.: |
La hormiga dulce |
Capacidad de la batería: |
25.05kwh |
Especificación: |
3200*1670*1550 mm |
Estructura: |
3 puertas 4 asientos |
Normas de emisión: |
El euro VI |
El ABS: |
- ¿ Qué? |
| El CHLa pequeña hormiga. | |
| - ¿ Por qué?tipo de nergy | eléctrico puro |
| Rango de crucero (km) | 301 |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
| Tiempo de carga lento (horas) | 9 |
| Potencia máxima (kW) | 30 |
| Par máximo (N m) | 120 |
| Motor (P) | 41 |
| G.caja auditiva | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricosTransmisión de relación fija |
| En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | 3200*1670*1550 |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 3 puertas y 4 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| Distante entre ejes (mm) | 2150 |
| Pista delantera (mm) | 1450 |
| La línea trasera ((mm) | 1430 |
| Número de asientos (piezas) | 4 |
| Peso del freno (kg) | 955 |
| Número de motores de accionamiento | motor único |
| Diseño del motor | En la parte trasera |
| Modo de conducción | el motor trasero |
| Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 9.4 |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
| Tipo de empuje | Asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
| El neumático | 175/60 R15 |
| Bolsas de aire principales/para pasajeros | - ¿ Qué? |
| Indicador de presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
| Las demás | Interfaz ISOFIX del asiento para niños; freno antibloqueo ABS; asistencia al freno (EBA/BAS/BA, etc.); distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC, etc.); sensores de estacionamiento delantero/trasero; asistencia a la subida; |
| Material de las llanas | De aleación de aluminio |
| Tipo de llave | tecla remota o tecla Bluetooth |
| Interfaz multimedia/carga | El USB |
| Función del espejo retrovisor exterior | Calentamiento del espejo retrovisor Ajuste eléctrico |
| Tipo de techo solar | No se puede abrir el techo panorámico |
| Pantalla LCD a color del mando central | LCD táctil, 10 pulgadas |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Productos multimedia sistema;navegación;El teléfono."C" |




1¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Una unidad.